En règle générale, la rémunération d’un apprenti est fixée en pourcentage du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) ou du SMC (Salaire Minimum Conventionnel).
Chez les Compagnons du Devoir, la formation en alternance est rémunérée en fonction de la situation de l’apprenti. Si celui-ci a moins de 25 ans, il perçoit au minimum 50% du SMIC.
Voici le tableau des salaires chez les Compagnons du Devoir pour l’année 2026 :
| Niveau | Post-Collège | ||
|---|---|---|---|
| Durée du contrat dans l’entreprise | 2 à 3 ans | ||
| Âge | Moins de 18 ans | De 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
| 1ère année du contrat | 50% du SMIC | 50% du SMIC | 80% du SMIC |
| 2ème année du contrat | 50% du SMIC | 60% du SMIC | 80% du SMIC |
| 3ème année du contrat | 75% du SMIC | 75% du SMIC | 50% du SMIC |
| Niveau | Post-Bac | ||
|---|---|---|---|
| Durée du contrat dans l’entreprise | 1 à 2 ans | ||
| Âge | Moins de 18 ans | De 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
| 1ère année du contrat | 60% du SMIC | 60% du SMIC | 80% du SMIC |
| 2ème année du contrat | 75% du SMIC | 75% du SMIC | 80% du SMIC |
| Niveau | Prépa Tour de France | ||
|---|---|---|---|
| Durée du contrat dans l’entreprise | 6 à 12 mois | ||
| Âge | Tout âge | ||
| 1ère année de Tour de France | 80% du SMIC | ||
| 2ème année de Tour de France et plus | 100% du SMC et au minimum 100% du SMIC | ||
Pour plus d’informations sur les Compagnons du Devoir :
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
Gestionnaire de paie indépendant
